
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 107 | 8667 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 106 | 2784 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 105 | 4292 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 104 | 8182 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 103 | 0861 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 102 | 1634 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 101 | 0198 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 100 | 2330 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 099 | 6719 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 098 | 8531 |
